09/01-19 第一期WAFF LEVEL-1(大连)培训
|
|||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
1 | 郭薇薇 | 大连市妇幼保健院 | ADL1909000100016 |
2 | 高珊 | 大连市妇女儿童医疗中心 | ADL1909000100011 |
3 | 李金燕 | 大连市妇女儿童医疗中心 | ADL1909000100008 |
4 | 张垒 | 山东省济宁市第一人民医院 | ADL1909000100003 |
5 | 宋耀 | 济宁市第一人民医院 | ADL1909000100004 |
6 | 姚洁清 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | ADL1909000100005 |
7 | 徐颖 | 大连市妇女儿童医疗中心 | ADL1909000100013 |
8 | 吕云 | 成都时代妈咪孕产运动康复中心 | ADL1909000100001 |
9 | 吴岩 | 大连市妇幼保健院长江路盆底 | ADL1909000100014 |
10 | 杜妮娜 | 荆州艾馨园健康促进体验馆 | ADL1909000100007 |
11 | 石薇 | 四川大学华西第二医院 | ADL1909000100009 |
12 | 张琼 | 个人 | ADL1909000100006 |
13 | 龙敏 | 深圳市妇幼保健院 | ADL1909000100002 |
14 | 韦林宜 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | ADL1909000100015 |
15 | 王华蓉 | 成都市妇女儿童中心医院 | ADL1909000100018 |
16 | 余晓鹃 | 四川大学华西第二医院 | ADL1909000100010 |
17 | 韦江华 | 广西区妇幼保健院 | ADL1909000100012 |
18 | 宋翠 | 广西壮族自治区江滨医院 | ADL1909000100017 |
05/25-06/20-20 第二期WAFF LEVEL-1(深圳、成都)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
19 | 王晓丽 | 山西省长治市潞州区杨爱萍妇科诊所 | ASH2020070020019 |
20 | 游海霞 | 惠州市惠城区横江社区卫生服务站 | ASH2020070020020 |
21 | 王欢 | 广州市天河区暨南大学附属第一医院 | ASH2020070020021 |
22 | 徐晓玉 | 深圳市罗湖区罗湖妇幼保健院 | ASH2020070020022 |
23 | 陈艳梅 | 深圳市罗湖区罗湖妇幼保健院 | ASH2020070020023 |
24 | 刘晓明 | 深圳市罗湖区罗湖妇幼保健院 | ASH2020070020024 |
25 | 林炜媛 | 祈福医院门诊部 | ASH2020070020025 |
26 | 蒋春艳 | 祈福医院门诊部 | ASH2020070020026 |
27 | 吴凤英 | 祈福医院门诊部 | ASH2020070020027 |
28 | 刘维维 | 长沙市妇幼保健院 | ASH2020070020028 |
29 | 蔡小建 | 中山市人民医院 | ASH2020070020029 |
30 | 陈燕莺 | 中山市人民医院 | ASH2020070020030 |
31 | 李丹彦 | 中山市人民医院 | ASH2020070020031 |
32 | 李桂芬 | 中山市人民医院 | ASH2020070020032 |
33 | 张晓 | 中山市人民医院 | ASH2020070020033 |
34 | 张樱樱 | 中山市人民医院 | ASH2020070020034 |
35 | 梅士娟 | 南京市妇幼保健院 | ASH2020070020035 |
36 | 陶倩 | 南京市妇幼保健院 | ASH2020070020036 |
37 | 吴江平 | 南京市妇幼保健院 | ASH2020070020037 |
38 | 朱蓉 | 南京市妇幼保健院 | ASH2020070020038 |
39 | 朱开欣 | 南京市妇幼保健院 | ASH2020070020039 |
40 | 吴晓丽 | 南京市妇幼保健院 | ASH2020070020040 |
41 | 牟一建 | 重庆三峡中心医院 | ASH2020070020041 |
42 | 康国强 | 绵阳市妇幼保健院 | ASH2020070020042 |
43 | 金媛 | 内江市妇幼保健院 | ASH2020070020043 |
44 | 黎培培 | 遂宁市中心医院 | ASH2020070020044 |
45 | 吴红 | 遂宁市中心医院 | ASH2020070020045 |
46 | 胡利 | 巴中市中心医院南池院区 | ASH2020070020046 |
47 | 刘佳 | 河北生殖妇产医院 | ASH2020070020047 |
48 | 姚茜 | 重庆医科大学附属第三医院 | ASH2020070020048 |
49 | 曹晓欣 | 河北生殖妇产医院 | ASH2020070020049 |
50 | 宋艳 | 成都市妇女儿童中心医院 | ASH2020070020050 |
51 | 王进 | 成都市妇女儿童中心医院 | ASH2020070020051 |
52 | 王丹 | 绵阳市中心医院 | ASH2020070020052 |
53 | 曹武婷 | 四川省妇幼保健院 | ASH2020070020053 |
54 | 余贤 | 米诺娃妇女儿童医院 | ASH2020070020054 |
55 | 杨飞 | 米诺娃妇女儿童医院 | ASH2020070020055 |
56 | 谢皓琨 | 长沙市妇幼保健院 | ASH2020070020056 |
57 | 罗丽燕 | 梅州市大埔县妇幼保健院 | ASH2020070020057 |
58 | 孙建华 | 沈阳市妇婴医院 | ASH2020070020058 |
59 | 吴文婧 | 中国医科大学附属盛京医院 | ASH2020070020059 |
60 | 李玥玥 | 上海同仁医院 | ASH2020070020060 |
61 | 杨蕊 | 昆明市延安医院 | ASH2020070020061 |
07/20-20 第三期WAFF LEVEL-1杭州)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
62 | 瞿华 | 杭州萧山医院 | ASH2020070020062 |
63 | 许雯 | 杭州萧山医院 | ASH2020070020063 |
64 | 胡洁 | 杭州萧山医院 | ASH2020070020064 |
65 | 陈凯华 | 杭州萧山医院 | ASH2020070020065 |
66 | 陈涓涓 | 杭州市妇产 | ASH2020070020066 |
67 | 金建妹 | 杭州市妇产 | ASH2020070020067 |
68 | 陈洁 | 杭州市妇产 | ASH2020070020068 |
69 | 黄铃丽 | 杭州爱必丽诊所 | ANN2020090030069 |
70 | 余轶芳 | 欧亚迪斯 | ANN2020090030070 |
71 | 施锦金 | 杭州市妇产 | ANN2020090030072 |
09/06-20 第三期WAFF LEVEL-1(南宁)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
72 | 吴彦妮 | 大连市妇幼保健院 | ANN2020090030071 |
73 | 覃丽珍 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | ANN2020090030074 |
74 | 陈琴 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | ANN2020090030075 |
75 | 祁燕华 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | ANN2020090030076 |
76 | 韦青苗 | 巴马县人民医院 | ANN2020090030077 |
77 | 韦姜毅 | 巴马县人民医院 | ANN2020090030078 |
78 | 苏新语 | 南丹县人民医院 | ANN2020090030079 |
79 | 唐玮蔓 | 成都适御堂医疗科技有限公司 | ANN2020090030080 |
80 | 陈美君 | 成都适御堂医疗科技有限公司 | ANN2020090030081 |
81 | 周秀蒙 | 宁波明州医院 | ANN2020090030082 |
82 | 许力尹 | 百色市妇幼保健院 | ANN2020090030083 |
83 | 袁黎君 | 宁波大学医学院附属医院 | ANN2020090030084 |
84 | 叶枝 | 宁波大学医学院附属医院 | ANN2020090030085 |
85 | 彭懿莹 | 桂林市妇幼保健院 | ANN2020090030086 |
86 | 蒙英华 | 广西壮族自治区江滨医院 | ANN2020090030087 |
87 | 陈晓岚 | 广西壮族自治区江滨医院 | ANN2020090030088 |
88 | 肖相云 | 广西壮族自治区江滨医院 | ANN2020090030089 |
89 | 植敏 | 河池市妇幼保健院 | ANN2020090030090 |
90 | 韦艳清 | 河池市妇幼保健院 | ANN2020090030091 |
91 | 陈红 | 杭州海亮馨蕙馨医院 | ANN2020090030092 |
92 | 杜敏 | 钦州市妇幼保健院 | ANN2020090030093 |
93 | 李希 | 云南省昭通市昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | ANN2020090030095 |
94 | 李林慧 | 红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院 | ANN2020090030096 |
95 | 陈霞 | 广西玉林市红十字会医院 | ANN2020090030097 |
96 | 唐专利 | 柳州市柳铁中心医院 | ANN2020090030098 |
09/27-20 第四期WAFF LEVEL-1(长沙)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
97 | 李霞 | 保山市妇幼保健院 | ANN2020090030111 |
98 | 谷晓丹 | 洛阳市中心医院 | ANN2020090030112 |
99 | 吴慧萍 | 株洲市妇幼保健院 | ANN2020090030113 |
100 | 赵卫 | 衡阳市南华附属第二医院 | ANN2020090030114 |
101 | 李一春 | 南华大学附属第二医院 | ANN2020090030115 |
102 | 秦丽丽 | 哈尔滨市南岗区妇产医院 | ANN2020090030116 |
103 | 王娟 | 哈尔滨市南岗区妇产医院 | ANN2020090030117 |
104 | 杨静 | 浙江大学明州医院 | ANN2020090030118 |
105 | 徐佳玲 | 浙江大学明州医院 | ANN2020090030119 |
106 | 朱兰英 | 宁波明州医院 | ANN2020090030120 |
107 | 姚佳丽 | 宁波明州医院 | ACS2020090040121 |
108 | 王迎军 | 辽宁百格通贸易有限公司 | ACS2020090040122 |
109 | 吕志芳 | 南华大学附属长沙中心医院 | ACS2020090040123 |
110 | 刘艳瑛 | 长沙县妇幼保健院 | ACS2020090040124 |
111 | 杜荣美 | 安徽医科大学第一附属医院 | ACS2020090040125 |
112 | 钟珊 | 汉寿县妇幼保健院 | ACS2020090040126 |
113 | 曾飞翔 | 惠州第三人民医院 | ACS2020090040127 |
114 | 李霞玲 | 地矿医院 | ACS2020090040128 |
115 | 崔金玲 | 河南省鲁山县人民医院 | ACS2020090040129 |
116 | 龚峰峰 | 广欧科 | ACS2020090040130 |
117 | 付琦 | 广欧科 | ACS2020090040131 |
118 | 谢春美 | 广欧科 | ACS2020090040132 |
119 | 唐先微 | 广欧科 | ACS2020090040133 |
120 | 傅金梅 | 广欧科 | ACS2020090040134 |
121 | 程爱枝 | 广欧科 | ACS2020090040135 |
122 | 李慧贤 | 广欧科 | ACS2020090040136 |
123 | 方晓鼎 | 广欧科 | ACS2020090040137 |
124 | 王艳 | 长沙医学院附属一医院 | ANN2020090030104 |
125 | 周璐 | 长沙市妇幼保健院 | ANN2020090030102 |
126 | 高丽君 | 长沙市妇幼保健院 | ANN2020090030103 |
11/28-20 第五期WAFF LEVEL-1(广州)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
127 | 赵晓晨 | 广东祈福医院 | ANN2020090030106 |
128 | 袁会红 | 广东祈福医院 | AGZ2020110050143 |
129 | 彭红丽 | 广东祈福医院 | AGZ2020110050148 |
130 | 张洁 | 安徽省妇幼保健院 | AGZ2020110050149 |
131 | 葛蓓蓓 | 安徽省阜阳市妇女儿童医院 | AGZ2020110050151 |
132 | 魏宝玲 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | AGZ2020110050141 |
133 | 吴海玲 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | AGZ2020110050144 |
134 | 熊丽辉 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | AGZ2020110050142 |
135 | 廖利莎 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | AGZ2020110050153 |
136 | 何娟 | 中山乐动健康管理有限公司 | AGZ2020110050154 |
137 | 徐颖颖 | 浙江宁波明州医院 | AGZ2020110050155 |
138 | 陈巧玲 | 浙江宁波明州医院 | AGZ2020110050157 |
139 | 钟静夏 | 浙江宁波明州医院 | AGZ2020110050158 |
140 | 郁欢 | 浙江宁波明州医院 | AGZ2020110050159 |
141 | 王彦青 | 东莞市妇幼保健院 | AGZ2020110050160 |
142 | 钟永笑 | 东莞市人民医院 | AGZ2020110050162 |
143 | 马少华 | 东莞市人民医院 | AGZ2020110050163 |
144 | 吴明秀 | 东莞市人民医院 | AGZ2020110050164 |
145 | 谢谨 | 东莞市人民医院 | AGZ2020110050165 |
146 | 刘媛媛 | 深圳市龙华区人民医院 | AGZ2020110050167 |
147 | 丁悦萍 | 海南现代妇女儿童医院 | AGZ2020110050168 |
148 | 张婵 | 湖南省株洲市中心医院 | AGZ2020110050169 |
149 | 许丽丽 | 湖南省株洲市中心医院 | AGZ2020110050170 |
150 | 薛艳艳 | 三亚市妇幼保健院 | AGZ2020110050171 |
151 | 林双燕 | 佛山市妇幼保健院 | AGZ2020110050172 |
152 | 林小琍 | 深圳医合西医妇科诊所 | AGZ2020110050173 |
153 | 刘珊杉 | 萍乡市人民医院 | AGZ2020110050175 |
154 | 秦宇 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | AGZ2020110050176 |
155 | 袁欢颖 | 罗湖医院集团清水河街道社区健康服务中心 | AGZ2020110050177 |
156 | 付瑶 | 四川大学华西第二医院 | AGZ2020110050178 |
157 | 陈渝 | 四川大学华西第二医院 | AGZ2020110050179 |
158 | 王瑶 | 珠海市妇幼保健院 | AGZ2020110050180 |
159 | 何萍 | 珠海市妇幼保健院 | AGZ2020110050181 |
160 | 张海宁 | 广欧科 | AGZ2020110050185 |
161 | 张芳芳 | 广欧科 | AGZ2020110050182 |
162 | 谭美英 | 广欧科 | AGZ2020110050187 |
163 | 甘东艳 | 广欧科 | AGZ2020110050188 |
164 | 曾灵萱 | 广欧科 | AGZ2020110050189 |
165 | 沈亚梅 | 阜阳市妇女儿童医院(第二期学员) | AGZ2020110050190 |
12/04-20 第六期WAFF LEVEL-1(漯河)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
166 | 王新芳 | 漯河市妇幼保健院 | ALH2020120060191 |
167 | 李淑亚 | 漯河市妇幼保健院 | ALH2020120060192 |
168 | 秦蕾 | 漯河市妇幼保健院 | ALH2020120060193 |
169 | 程大新 | 大连孕动产康中心 | ALH2020120060194 |
170 | 吴礁 | 大连孕动产康中心 | ALH2020120060195 |
171 | 赵昱 | 大连孕动产康中心 | ALH2020120060196 |
172 | 车燕 | 大连孕动产康中心 | ALH2020120060197 |
173 | 毕崇霞 | 大连孕动产康中心 | ALH2020120060198 |
174 | 左丽芳 | 新长安国际妇产医院 | ALH2020120060199 |
175 | 葛环 | 江苏省妇幼保健院 | ALH2020120060200 |
176 | 孙文静 | 连云港妇幼 | ALH2020120060202 |
177 | 钱静 | 江苏省宿迁市泗洪妇幼保健院 | ALH2020120060203 |
178 | 谈莉 | 安医一附院 | ALH2020120060204 |
179 | 杜玲玲 | 安医一附院 | ALH2020120060205 |
180 | 冯蒿芝 | 新密妇幼保健院 | ALH2020120060206 |
181 | 李颖 | 徐州肿瘤医院(徐州三院) | ALH2020120060207 |
182 | 姚旻均 | 姚姚康复治疗工作室 | ALH2020120060219 |
183 | 陈远琼 | 宝丰县人民医院 | ALH2020120060208 |
184 | 赵嫄彬 | 平桥区妇幼保健院 | ALH2020120060209 |
185 | 杨琦 | 镇平县人民医院 | ALH2020120060210 |
186 | 金燕 | 河南神火集团职工总医院 | ALH2020120060211 |
187 | 李利宏 | 河南宏力医院 | ALH2020120060218 |
188 | 李瑞林 | 宁波明州医院 | ANN2020090030101 |
189 | 田雨民 | 长沙市妇幼保健院 | ALH2020120060212 |
190 | 陈嵘 | 上海第十人民医院 | ANN2020090030105 |
191 | 王海姣 | 上海第十人民医院 | ALH2020120060213 |
192 | 林海燕 | 广西壮族自治区人民医院 | ANN2020090030099 |
193 | 任玲 | 成都市妇女儿童中心医院 | ACS2020090040140 |
194 | 黄夏霞 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | ANN2020090030100 |
195 | 李文生 | 云南省保山市妇幼保健院 | ALH2020120060214 |
196 | 曹佳 | 辽宁百格通贸易有限公司 | ALH2020120060215 |
01/15-21 第七期WAFF LEVEL-1(杭州)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
197 | 姚春娟 | 桐乡市妇幼保健院 | AHZ202101170216 |
198 | 许琴仙 | 浙江大学明州医院 | AHZ202101170217 |
199 | 徐星星 | 泗阳县妇幼保健院 | AHZ202101170218 |
200 | 郭淼 | 好孕瑜伽普拉提 | AHZ202101170219 |
201 | 付小华 | 好孕瑜伽普拉提 | AHZ202101170220 |
202 | 叶雯霁 | 慈溪市人民医院 | AHZ202101170221 |
203 | 郑红枫 | 浙江大学明州医院 | AHZ202101170222 |
204 | 卜凡璐 | 宁波大学医学院附属医院 | AHZ202101170223 |
205 | 胡天艳 | 杭州市妇产科医院 | AHZ202101170224 |
206 | 包叶青 | 杭州市妇产科医院 | AHZ202101170225 |
207 | 徐捷 | 杭州市妇产科医院 | AHZ202101170226 |
208 | 张淑珍 | 浙江萧山医院 | AHZ202101170227 |
209 | 周玉梅 | 浙江萧山医院 | AHZ202101170228 |
210 | 查楚钰 | 浙江萧山医院 | AHZ202101170229 |
211 | 仝艳红 | 孕优乐胎教中心 | AHZ202101170230 |
212 | 邵文燕 | 孕优乐胎教中心 | AHZ202101170231 |
213 | 张静 | 广西壮族自治区人民医院 | AHZ202101170232 |
214 | 孙丽君 | 常德市妇幼保健院 | AHZ202101170233 |
215 | 钟月蓉 | 板芙医院 | AHZ202101170234 |
216 | 蒋平 | 深圳市宝安区人民医院 | AHZ202101170235 |
217 | 司剪剪 | 美力高 | AHZ202101170236 |
04/09-11 第八期WAFF LEVEL-1(北京)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
218 | 高立亚 | 北京市垂杨柳医院 | ABJ2021040080267 |
219 | 孙秀荣 | 北京市垂杨柳医院 | ABJ2021040080268 |
220 | 宁运鹏 | 北京煊康至煜医疗器械有限公司 | ABJ2021040080269 |
221 | 林秀峰 | 北大医院 | ABJ2021040080270 |
222 | 李红玥 | 北京市顺义区妇幼保健院 | ABJ2021040080271 |
223 | 唐世倩 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | ABJ2021040080272 |
224 | 吴静 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | ABJ2021040080273 |
225 | 陈喜军 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | ABJ2021040080274 |
226 | 吴维佳 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | ABJ2021040080275 |
227 | 任健 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | ABJ2021040080276 |
228 | 骆黎静 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | ABJ2021040080277 |
229 | 张媛媛 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | ABJ2021040080278 |
230 | 张伟 | 黑龙江齐齐哈尔甘南县宝山乡卫生院 | ABJ2021040080279 |
231 | 任意华 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县宝山乡卫生院 | ABJ2021040080280 |
232 | 马瑞敏 | 甘肃省临夏州妇幼保健院 | ABJ2021040080281 |
233 | 刘春娟 | 衡水市第六人民医院 | ABJ2021040080282 |
234 | 孙倩 | 衡水市第六人民医院 | ABJ2021040080283 |
235 | 国佳 | 天津市妇女儿童保健中心 | ABJ2021040080286 |
236 | 陈卫群 | 宁波市妇女儿童医院 | ABJ2021040080287 |
237 | 隋珍 | 广东祈福医院 | ABJ2021040080289 |
238 | 陆小艳 | 广东祈福医院 | ABJ2021040080290 |
239 | 彭红丽 | 广东祈福医院 | ABJ2021040080291 |
240 | 廖文梅 | 江苏盐城市妇幼保健院 | ABJ2021040080284 |
241 | 张志娟 | 江苏盐城市妇幼保健院 | ABJ2021040080285 |
242 | 姚培琴 | 浙江省宁波市妇女儿童医院 | ABJ2021040080288 |
243 | 吴海芳 | 北京市房山区妇幼保健院 | ABJ2021040080293 |
244 | 赵岳 | 首都医科大学附属北京康复医院 | ABJ2021040080294 |
245 | 秦晓飞 | 博兴中医院 | ABJ2021040080295 |
04/23-25 第九期WAFF LEVEL-1(太原)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
246 | 王颖懿 | 上海娇月诗健康科技有限公司 | ATY2021040090301 |
247 | 王翠珍 | 柳林县妇幼计生中心 | ATY2021040090302 |
248 | 卫志玲 | 柳林县妇幼计生中心 | ATY2021040090303 |
249 | 佟真洁 | 晋城大医院 | ATY2021040090308 |
250 | 杨玉峰 | 山西白求恩医院 | ATY2021040090309 |
251 | 吴肖俊 | 新绛县妇幼保健院 | ATY2021040090310 |
252 | 赵秀云 | 永济市妇幼保健院 | ATY20210400903011 |
253 | 李素平 | 平遥四贡医院 | ATY2021040090312 |
254 | 何铭 | 广州易得康东山医疗护理站有限公司 | ATY2021040090313 |
255 | 李颖 | 山西白求恩医院 | ATY2021040090314 |
256 | 崔芳芳 | 长治市妇幼保健院 | ATY2021040090315 |
257 | 何晔 | 国药同煤总医院 | ATY2021040090316 |
258 | 张英 | 晋城大医院 | ATY2021040090317 |
05/21-23 第十期WAFF LEVEL-1(济南)培训 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
259 | 冯晟 | 上海和睦家新城医院 | AJN2021050100336 |
260 | 纪任欣 | 上海杉达学院 | AJN2021050100337 |
261 | 李孝孝 | 银川市妇幼保健院 | AJN2021050100338 |
262 | 杨茜惠 | 荞·瑜伽 | AJN2021050100339 |
263 | 李双双 | 滨州市妇幼保健院 | AJN2021050100340 |
264 | 赵芳芳 | 山东省千佛山医院 | AJN2021050100341 |
265 | 韩兆敏 | 济阳区中医院 | AJN2021050100342 |
266 | 赵丽军 | 莘县妇幼保健院 | AJN2021050100343 |
267 | 张玉灿 | 梁山县人民医院 | AJN2021050100344 |
268 | 陈怡 | 福建省妇幼保健院 | AJN2021050100345 |
269 | 陆尧 | 福建省妇幼保健院 | AJN2021050100346 |
270 | 齐慧 | 梁山县人民医院 | AJN2021050100347 |
271 | 张敏 | 临邑县妇幼保健院 | AJN2021050100348 |
272 | 张文华 | 灵武市人民医院 | AJN2021050100349 |
273 | 张金霞 | 聊城市东昌府区妇幼保健院 | AJN2021050100350 |
274 | 王丽娜 | 灵武市人民医院 | AJN2021050100351 |
275 | 隋莉晓 | 山东省临沂市河东区妇幼保健院 | AJN2021050100352 |
276 | 徐静 | 山东省临沂市河东区妇幼保健院 | AJN2021050100353 |
277 | 王启迪 | 浙江大学明州医院 | AJN2021050100354 |
278 | 赵荣党 | 无棣县妇幼保健计划生育服务中心 | AJN2021050100355 |
279 | 邵洪兰 | 无棣县妇幼保健计划生育服务中心 | AJN2021050100356 |
280 | 刘志杰 | 无棣县人民医院 | AJN2021050100357 |
281 | 刘方洁 | 莒南县人民医院 | AJN2021050100358 |
282 | 王美荣 | 莒南县人民医院 | AJN2021050100359 |
283 | 杨慧丽 | 济南市中心医院 | AJN2021050100360 |
284 | 谢媛媛 | 济南市中心医院 | AJN2021050100361 |
285 | 张芳 | 济阳区中医医院 | AJN2021050100362 |
286 | 付秀花 | 山东省滨州市人民医院 | AJN2021050100363 |
287 | 李洁 | 山东省滨州市人民医院 | AJN2021050100364 |
288 | 郑平平 | 山东省滨州市人民医院 | AJN2021050100365 |
289 | 王艳 | 曲阜市第二人民医院 | AJN2021050100366 |
290 | 屈敏 | 河南省妇幼保健院 | AJN2021050100367 |
291 | 孙蕊 | 山东省妇幼保健院 | AJN2021050100368 |
292 | 张茜 | 山东省妇幼保健院 | AJN2021050100369 |
07/23-25 第十一期WAFF LEVEL-1(佛山) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
293 | 吴翠冰 | 佛山市三水区妇幼保健院 | AFS2021070110372 |
294 | 梁燕桃 | 佛山市三水区妇幼保健院 | AFS2021070110373 |
295 | 李春艳 | 南方医科大学顺德医院 | AFS2021070110374 |
296 | 陆明婧 | 南方医科大学顺德医院 | AFS2021070110375 |
297 | 钟玲 | 东莞市松山湖中心医院 | AFS2021070110376 |
298 | 丁慧洁 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | AFS2021070110377 |
299 | 李青茜 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | AFS2021070110378 |
300 | 黄静云 | 海珠区琶洲街黄埔社区卫生服务站 | AFS2021070110379 |
301 | 张翠 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | AFS2021070110380 |
302 | 朱琳 | 福建省龙岩人民医院 | AFS2021070110381 |
303 | 温素玲 | 福建省龙岩人民医院 | AFS2021070110382 |
304 | 王瞳 | 奕曈(上海)品牌管理有限公司 | AFS2021070110383 |
305 | 顾丽芸 | 奕曈(上海)品牌管理有限公司 | AFS2021070110384 |
306 | 贺娟 | 中山大学附属第七医院(深圳) | AFS2021070110385 |
307 | 李静 | 中山大学附属第七医院(深圳) | AFS2021070110386 |
308 | 邹丽芳 | 韶关市妇幼保健院 | AFS2021070110387 |
309 | 庞雨婷 | 韶关市妇幼保健院 | AFS2021070110388 |
310 | 邱雪梅 | 龙岗区第二人民医院 | AFS2021070110389 |
311 | 范秀春 | 佛山市妇幼保健院 | AFS2021070110390 |
312 | 冯晓嫦 | 阳江市妇幼保健院 | AFS2021070110391 |
313 | 范海花 | 阳江市妇幼保健院 | AFS2021070110392 |
314 | 黄娟娟 | 清远市妇幼保健院 | AFS2021070110393 |
315 | 陈莉玲 | 清远市妇幼保健院 | AFS2021070110394 |
316 | 孙芷芳 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院 | AFS2021070110395 |
317 | 于洋 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院 | AFS2021070110396 |
318 | 张静敏 | 南方医科大学顺德医院 | AFS2021070110397 |
319 | 何春英 | 南方医科大学顺德医院 | AFS2021070110398 |
320 | 刘娇 | 东莞第八人民医院 | AFS2021070110399 |
321 | 宋玉银 | 东莞第八人民医院 | AFS2021070110400 |
322 | 吕盛兰 | 高明人民医院 | AFS2021070110371 |
323 | 兰新春 | 高明人民医院 | AFS2021070110402 |
324 | 林珍瑜 | 珠海市妇幼保健院 | AFS2021070110403 |
325 | 唐艳颜 | 珠海市妇幼保健院 | AFS2021070110404 |
326 | 莫小红 | 禅城中心医院 | AFS2021070110405 |
327 | 刘宁 | 禅城中心医院 | AFS2021070110406 |
328 | 张小宴 | 佛山市南海第六人民医院 | AFS2021070110407 |
329 | 李芳 | 佛山陈平医疗美容诊所 | AFS2021070110408 |
330 | 高萍 | 深圳市妇幼保健院 | AFS2021070110409 |
331 | 张洁燕 | 东莞市妇幼保健院 | AFS2021070110410 |
332 | 任佳 | 广州市妇女儿童医疗中心 | AFS2021070110411 |
333 | 文红蕾 | 禅城中心医院 | AFS2021070110412 |
334 | 龙瑶 | 佛山市妇幼保健院 | AFS2021070110413 |
335 | 庞冬茹 | 佛山市妇幼保健院 | AFS2021070110414 |
336 | 刘悦 | 佛山市妇幼保健院 | AFS2021070110415 |
337 | 江燕 | 佛山市妇幼保健院 | AFS2021070110416 |
338 | 谢珂 | 佛山市妇幼保健院 | AFS2021070110417 |
339 | 汤惠冰 | 佛山市妇幼保健院 | AFS2021070110418 |
340 | 王玉 | 佛山市悦妈健康管理咨询有限公司 | AFS2021070110419 |
341 | 黄柳 | 广州市妇女儿童医疗中心 | AFS2021070110420 |
342 | 史红梅 | 深圳市妇幼保健院 | AFS2021070110421 |
343 | 龚丽艳 | 湖北省妇幼保健院 | AFS2021070110422 |
344 | 侯晓 | 山东省妇幼保健院 | AFS2021070110423 |
09/17-19 第十四期WAFF LEVEL-1(深圳) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认证编号 |
345 | 周欣 | 梵燨运动健康管理中心 | ASZ2021090140482 |
346 | 刘燕香 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | ASZ2021090140483 |
347 | 龙淑燕 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | ASZ2021090140484 |
348 | 刘艳红 | 南宁市第一人民医院 | ASZ2021090140485 |
349 | 温荣华 | 南宁市第一人民医院 | ASZ2021090140486 |
350 | 王文婷 | 湖北省妇幼保健院 | ASZ2021090140487 |
351 | 曹捷 | 九江市妇幼保健院九江市儿童医院 | ASZ2021090140488 |
352 | 张卫萍 | 临夏州妇幼保健院 | ASZ2021090140489 |
353 | 何晓红 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | ASZ2021090140490 |
354 | 罗姣 | 宁乡市人民医院 | ASZ2021090140491 |
355 | 黄婷 | 深圳市梵燨健康管理中心 | ASZ2021090140492 |
356 | 郑英兰 | 深圳市印象一瑜伽健康管理培训有限公司 | ASZ2021090140493 |
357 | 郑桂娥 | 龙岗区第三人民医院华侨新村社康 | ASZ2021090140494 |
358 | 薛玉欣 | 广东省妇幼保健院 | ASZ2021090140495 |
359 | 林晓彤 | 十分爱 | ASZ2021090140496 |
360 | 魏利 | 龙岗区妇幼保健院 | ASZ2021090140497 |
361 | 雷小兰 | 深圳市中医院 | ASZ2021090140498 |
362 | 古阳飞 | 罗湖区妇幼保健院 | ASZ2021090140499 |
363 | 吴美欣 | 罗湖区妇幼保健院 | ASZ2021090140501 |
364 | 卢燕兰 | 南雄市人民医院 | ASZ2021090140502 |
365 | 曹洋 | 昆明医科大学第二附属医院 | ASZ2021090140503 |
366 | 孙亚莉 | 武汉市东西湖区妇幼 | ASZ2021090140504 |
367 | 李连珠 | 深圳市妇幼保健院 | ASZ2021090140505 |
